BSV Chemie Tschernitz III (Regionalklasse Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Unverricht, Emily | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welzow I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Lieskau I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Bohsdorf III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Krauschwitz II | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Rückersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Bohsdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Krauschwitz I | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Spremberg, FSV II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Cantdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Cantdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Spremberg, FSV II | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Krauschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Bohsdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Rückersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Krauschwitz II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Bohsdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Lieskau I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Welzow I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fritsche, Robert | Hlawatschke, Günter | Scholta, Werner | Badar, Sven |
|---|---|---|---|
| | | |
| Unverricht, Emily | Albert, Steffen | Lehmann, Andreas | |
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Albert, Steffen | |
|
| Badar, Sven | |
|
| Fritsche, Robert | |
|
| Hlawatschke, Günter | |
|
| Lehmann, Andreas | |
|
| Scholta, Werner | |
|
| Unverricht, Emily (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






