BSV Chemie Tschernitz (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Thomas, Christoph | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1738
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg/Spreewald I | H | 1839 | 1676 | 1 | |
| 2 | Leuthen/Oßnig I | H | 1756 | 1885 | 3 | |
| 3 | Bardenitz I | A | 1709 | 1778 | 6 | |
| 4 | Falkenberg I | A | 1687 | 1672 | 5 | |
| 5 | Leipzig, Phönix I | A | 1699 | 1646 | 3 | |
| 6 | Chemnitz, BC I | A | ||||
| 7 | Netzen I | H | ||||
| 8 | Neuzauche I | A | ||||
| 9 | Spremberg, FSV I | H | ||||
| 10 | Spremberg, FSV I | A | ||||
| 11 | Netzen I | A | ||||
| 12 | Neuzauche I | H | ||||
| 13 | Leipzig, Phönix I | H | ||||
| 14 | Chemnitz, BC I | H | ||||
| 15 | Bardenitz I | H | ||||
| 16 | Falkenberg I | H | ||||
| 17 | Burg/Spreewald I | A | ||||
| 18 | Leuthen/Oßnig I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Säglitz, Dirk | Gürbig, Reinhard | Drobig, Paul | Thomas, Christoph |
|---|---|---|---|
| | | |
| Schmidt, Axel | Neumann, Sven | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Drobig, Paul | ||
| Gürbig, Reinhard | ||
| Neumann, Sven | ||
| Säglitz, Dirk | ||
| Schmidt, Axel | ||
| Thomas, Christoph (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






