BSV Chemie Tschernitz (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Thomas, Christoph | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1747.57
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg/Spreewald I | H | 1839 | 1676 | 1 | |
| 2 | Leuthen/Oßnig I | H | 1756 | 1885 | 1 | |
| 3 | Bardenitz I | A | 1709 | 1778 | 1 | |
| 4 | Falkenberg I | A | 1687 | 1672 | 1 | |
| 5 | Leipzig, Phönix I | A | 1699 | 1646 | 1 | |
| 6 | Chemnitz, BC I | A | 1672 | 1802 | 1 | |
| 7 | Netzen I | H | 1819 | 1685 | 1 | |
| 8 | Neuzauche I | A | 1674 | 1728 | 1 | |
| 9 | Spremberg, FSV I | H | 1777 | 1736 | 1 | |
| 10 | Spremberg, FSV I | A | 1693 | 1845 | 1 | |
| 11 | Netzen I | A | 1751 | 1741 | 1 | |
| 12 | Neuzauche I | H | 1762 | 1793 | 1 | |
| 13 | Leipzig, Phönix I | H | 1811 | 1679 | 1 | |
| 14 | Chemnitz, BC I | H | 1817 | 1765 | 1 | |
| 15 | Bardenitz I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Falkenberg I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Burg/Spreewald I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Leuthen/Oßnig I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Säglitz, Dirk | Gürbig, Reinhard | Drobig, Paul | Thomas, Christoph |
|---|---|---|---|
| | | |
| Schmidt, Axel | Neumann, Sven | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Drobig, Paul | |
|
| Gürbig, Reinhard | |
|
| Neumann, Sven | |
|
| Säglitz, Dirk | |
|
| Schmidt, Axel | |
|
| Thomas, Christoph (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






