Trebuser SV II (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schubert, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 648
| ST | Gegner | A/H | Trebus II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhyst II | A | 606 | 605 | 1 | |
| 2 | Zittau III | H | 613 | 670 | 1 | |
| 3 | Jänkendorf III | A | 722 | 675 | 1 | |
| 4 | Görlitz, SO IV | H | 622 | 674 | 1 | |
| 5 | Diehsa II | A | 624 | 662 | 1 | |
| 6 | Bischofswerda IV | H | 696 | 669 | 1 | |
| 7 | Uhsmannsdorf II | A | 622 | 499 | 1 | |
| 8 | Niesky IV | H | 598 | 529 | 1 | |
| 9 | Niesky III | H | 564 | 653 | 1 | |
| 10 | Uhyst II | H | 717 | 734 | 1 | |
| 11 | Zittau III | A | 709 | 710 | 1 | |
| 12 | Jänkendorf III | H | 658 | 596 | 1 | |
| 13 | Görlitz, SO IV | A | 636 | 626 | 1 | |
| 14 | Diehsa II | H | 685 | 639 | 1 | |
| 15 | Bischofswerda IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Uhsmannsdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Niesky IV | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Niesky III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Jurentschk, Roland | Präsel, Thomas | Schulze, David | Schubert, Jürgen |
|---|---|---|---|
| Reinhardt, Paul-Yannis | Schubert, Sven | Reiche, Anda | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Jurentschk, Roland | |
|
| Präsel, Thomas | |
|
| Reiche, Anda | |
|
| Reinhardt, Paul-Yannis | |
|
| Schubert, Jürgen (ML) | |
|
| Schubert, Sven | |
|
| Schulze, David | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
