Trebuser SV II (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schubert, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 638.4
| ST | Gegner | A/H | Trebus II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhyst II | A | 606 | 605 | 2 | |
| 2 | Zittau III | H | 613 | 670 | 5 | |
| 3 | Jänkendorf III | A | 722 | 675 | 3 | |
| 4 | Görlitz, SO IV | H | 622 | 674 | 6 | |
| 5 | Diehsa II | A | 624 | 662 | 6 | |
| 6 | Bischofswerda IV | H | 696 | 669 | 6 | |
| 7 | Uhsmannsdorf II | A | 622 | 499 | 5 | |
| 8 | Niesky IV | H | 598 | 529 | 4 | |
| 9 | Niesky III | H | 564 | 653 | 5 | |
| 10 | Uhyst II | H | 717 | 734 | 6 | |
| 11 | Zittau III | A | ||||
| 12 | Jänkendorf III | H | ||||
| 13 | Görlitz, SO IV | A | ||||
| 14 | Diehsa II | H | ||||
| 15 | Bischofswerda IV | A | ||||
| 16 | Uhsmannsdorf II | H | ||||
| 17 | Niesky IV | A | ||||
| 18 | Niesky III | A | ||||
STAMMSPIELER
| Jurentschk, Roland | Präsel, Thomas | Schulze, David | Schubert, Jürgen |
|---|---|---|---|
| Reinhardt, Paul-Yannis | Schubert, Sven | Reiche, Anda | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Jurentschk, Roland | |
|
| Präsel, Thomas | |
|
| Reiche, Anda | |
|
| Reinhardt, Paul-Yannis | |
|
| Schubert, Jürgen (ML) | |
|
| Schubert, Sven | |
|
| Schulze, David | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
