LSV 57 Trebatsch II (Kreisliga OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Griese, Dirk | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 784.5
| ST | Gegner | A/H | Trebatsch II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedland II | A | 768 | 634 | 4 | |
| 2 | Guben, Chemie I | A | 770 | 878 | 4 | |
| 3 | Kieselwitz III | A | 816 | 883 | 6 | |
| 4 | Kossenblatt II | H | 772 | 819 | 7 | |
| 5 | Füwa, Gaselan I | A | 765 | 988 | 7 | |
| 6 | Kieselwitz II | A | 816 | 901 | 7 | |
| 7 | Bremsdorf/GL I | H | ||||
| 8 | Friedland II | H | ||||
| 9 | Guben, Chemie I | H | ||||
| 10 | Kieselwitz III | H | ||||
| 11 | Kossenblatt II | A | ||||
| 12 | Füwa, Gaselan I | H | ||||
| 13 | Kieselwitz II | H | ||||
| 14 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Kühne, Steffen | Griese, Dirk | Schneider, Jörg | Wende, Enrico |
|---|---|---|---|
| Galke, Andreas | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Galke, Andreas | ||
| Griese, Dirk (ML) | ||
| Kühne, Steffen | ||
| Schneider, Jörg | ||
| Wende, Enrico | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
