SV Tornow (1. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schmidt, Reno | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 696.67
| ST | Gegner | A/H | Tornow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichterfelde II | H | 682 | 696 | 1 | |
| 2 | Hohenfinow II | A | 615 | 840 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, OSV I | A | 604 | 768 | 1 | |
| 4 | Kruge I | H | 760 | 725 | 1 | |
| 5 | Hohenfinow I | A | 654 | 802 | 1 | |
| 6 | Finowfurt II | H | 725 | 827 | 1 | |
| 7 | Britz IV | A | 776 | 792 | 1 | |
| 8 | Lichterfelde II | A | 725 | 749 | 1 | |
| 9 | Hohenfinow II | H | 729 | 663 | 1 | |
| 10 | Eberswalde, OSV I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Kruge I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Hohenfinow I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Britz IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Falk, Holger | Scharenberg, Thomas | Jost, Jürgen | Schmidt, Reno |
|---|---|---|---|
| Speer, Ricardo | Schulz, Sebastian | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Falk, Holger | |
|
| Jost, Jürgen | |
|
| Scharenberg, Thomas | |
|
| Schmidt, Reno (ML) | |
|
| Schulz, Sebastian | |
|
| Speer, Ricardo | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
