BC Tempelfelde (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Nieseck, Viktor | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 683.63
| ST | Gegner | A/H | Tempelfelde I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, Nordend III | H | 724 | 636 | 1 | |
| 2 | Tornow II | A | 637 | 674 | 3 | |
| 3 | Eberswalde, SSC III | H | 636 | 673 | 6 | |
| 4 | Eberswalde, OSV II | A | 698 | 633 | 6 | |
| 5 | Eberswalde, OSV III | H | 698 | 505 | 3 | |
| 6 | Finowfurt III | H | 696 | 591 | 1 | |
| 7 | Finowfurt IV | A | 648 | 606 | 1 | |
| 8 | Eberswalde, Nordend III | A | 732 | 652 | 1 | |
| 9 | Tornow II | H | ||||
| 10 | Eberswalde, SSC III | A | ||||
| 11 | Eberswalde, OSV II | H | ||||
| 12 | Eberswalde, OSV III | A | ||||
| 13 | Finowfurt III | A | ||||
| 14 | Finowfurt IV | H | ||||
STAMMSPIELER
| Lungwitz, Stephan | Bollwin, Edelbert | Grundmann, Harry | Nieseck, Viktor |
|---|---|---|---|
| Hoffmann, Andres | Nieseck, Marco | Rink, Stephan | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bollwin, Edelbert | |
|
| Grundmann, Harry | |
|
| Hoffmann, Andres | |
|
| Lungwitz, Stephan | |
|
| Nieseck, Marco | |
|
| Nieseck, Viktor (ML) | |
|
| Rink, Stephan | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
