SV Havelstr. Strodehne II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Massow, Enrico | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 715
| ST | Gegner | A/H | Strodehne II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhinow/Gd. II | A | 734 | 872 | 5 | |
| 2 | Neuruppin I | A | 651 | 418 | 5 | |
| 3 | Fehrbellin I | H | 720 | 709 | 4 | |
| 4 | Spaatz V | A | 730 | 729 | 2 | |
| 5 | Spaatz III | A | 684 | 690 | 3 | |
| 6 | Spaatz II | A | 772 | 755 | 2 | |
| 7 | Neuruppin II | A | 714 | 407 | 2 | |
| 8 | spielfrei | H | ||||
| 9 | Fehrbellin II | A | ||||
| 10 | Rhinow/Gd. II | H | ||||
| 11 | Neuruppin I | H | ||||
| 12 | Fehrbellin I | A | ||||
| 13 | Spaatz V | H | ||||
| 14 | Spaatz III | H | ||||
| 15 | Spaatz II | H | ||||
| 16 | Neuruppin II | H | ||||
| 17 | spielfrei | H | ||||
| 18 | Fehrbellin II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Massow, Wilfried | Massow, Enrico | Raab, Bruno | Schwuchow, Lukas |
|---|---|---|---|
| |||
| Schwuchow, Ralf | Krumrey, Max | Schmidt, Peter | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Krumrey, Max | ||
| Massow, Enrico (ML) | ||
| Massow, Wilfried | ||
| Raab, Bruno | ||
| Schmidt, Peter | ||
| Schwuchow, Lukas | ||
| Schwuchow, Ralf | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

