SV Ströbitz (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Rudolph, Jens | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1266.36
| ST | Gegner | A/H | Ströbitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß Gaglow I | A | 1104 | 1374 | 1 | |
| 2 | Papitz I | H | 1249 | 1095 | 1 | |
| 3 | Briesen I | A | 1336 | 1226 | 1 | |
| 4 | Döbbern I | H | 1312 | 1214 | 1 | |
| 5 | Kolkwitz, SV II | H | 1349 | 1185 | 1 | |
| 6 | Burg/Spreewald III | A | 1239 | 1323 | 1 | |
| 7 | Döbbrick I | H | 1274 | 1115 | 1 | |
| 8 | Guben, Lok II | H | 1240 | 1163 | 1 | |
| 9 | Gulben I | A | 1320 | 1212 | 1 | |
| 10 | Groß Gaglow I | H | 1195 | 1206 | 1 | |
| 11 | Papitz I | A | 1312 | 1257 | 1 | |
| 12 | Briesen I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Döbbern I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Kolkwitz, SV II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Burg/Spreewald III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Döbbrick I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Guben, Lok II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Gulben I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Beer, Marcel | Rudolph, Jens | Semsch, Stephan | Muschter, Karsten |
|---|---|---|---|
| Weber, Angelo | Pahn, Robert | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Beer, Marcel | |
|
| Muschter, Karsten | |
|
| Pahn, Robert | |
|
| Rudolph, Jens (ML) | |
|
| Semsch, Stephan | |
|
| Weber, Angelo | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
