FSV 1895 Spremberg IV (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
KAPITÄN | |
---|---|
Federau, Frank | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 738
ST | Gegner | A/H | Spremberg, FSV IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spremberg, FSV V | A | 719 | 747 | 4 |
2 | NT I | H | 757 | 838 | 7 | |
3 | ![]() | Bohsdorf V | A | |||
4 | ![]() | BLH III | H | |||
5 | ![]() | Graustein/Schönheide I | A | |||
6 | ![]() | Schw. Pumpe/Terpe III | H | |||
7 | ![]() | Cantdorf II | H | |||
8 | ![]() | Spremberg, FSV V | H | |||
9 | NT I | A | ||||
10 | ![]() | Bohsdorf V | H | |||
11 | ![]() | BLH III | A | |||
12 | ![]() | Graustein/Schönheide I | H | |||
13 | ![]() | Schw. Pumpe/Terpe III | A | |||
14 | ![]() | Cantdorf II | A |
STAMMSPIELER
Zühlke, Katrin | Federau, Frank | Wurm, Erik | Lohr, Uwe |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Federau, Frank (ML) | |
![]() | Lohr, Uwe | |
![]() | Wurm, Erik | |
![]() | Zühlke, Katrin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |