SV Empor Spaatz III (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Rohrschneider, Jens | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 677.62
| ST | Gegner | A/H | Spaatz III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Spaatz II | H | 680 | 721 | 1 | |
| 3 | Spaatz V | A | 765 | 733 | 1 | |
| 4 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Strodehne II | H | 690 | 684 | 1 | |
| 6 | Fehrbellin II | H | 662 | 539 | 1 | |
| 7 | Fehrbellin I | H | 812 | 815 | 1 | |
| 8 | Rhinow/Gd. II | A | 593 | 683 | 1 | |
| 9 | Neuruppin I | H | 611 | 551 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Spaatz II | A | 590 | 814 | 1 | |
| 12 | Spaatz V | H | 629 | 730 | 1 | |
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Strodehne II | A | 646 | 805 | 1 | |
| 15 | Fehrbellin II | A | 679 | 567 | 1 | |
| 16 | Fehrbellin I | A | 754 | 755 | 1 | |
| 17 | Rhinow/Gd. II | H | 698 | 745 | 1 | |
| 18 | Neuruppin I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Alber, Klaus | Möhring, Ernst | Schlüter, Luise | Rohrschneider, Jens |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Alber, Klaus | |
|
| Möhring, Ernst | |
|
| Rohrschneider, Jens (ML) | |
|
| Schlüter, Luise | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
