SV Empor Spaatz II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Klebig, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 737.62
| ST | Gegner | A/H | Spaatz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaatz V | H | 676 | 702 | 1 | |
| 2 | Spaatz III | A | 721 | 680 | 1 | |
| 3 | Neuruppin I | A | 734 | 465 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Strodehne II | H | 755 | 772 | 1 | |
| 7 | Fehrbellin II | A | 711 | 605 | 1 | |
| 8 | Fehrbellin I | H | 678 | 846 | 1 | |
| 9 | Rhinow/Gd. II | A | 678 | 910 | 1 | |
| 10 | Spaatz V | A | 694 | 716 | 1 | |
| 11 | Spaatz III | H | 814 | 590 | 1 | |
| 12 | Neuruppin I | H | 776 | 521 | 1 | |
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Strodehne II | A | 772 | 883 | 1 | |
| 16 | Fehrbellin II | H | 771 | 660 | 1 | |
| 17 | Fehrbellin I | A | 809 | 904 | 1 | |
| 18 | Rhinow/Gd. II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Klebig, Steffen | Peschel, Lothar | Quadfasel, Guido | Tuband, Burkhard |
|---|---|---|---|
| | ||
| Schüler, Dennis | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Klebig, Steffen (ML) | |
|
| Peschel, Lothar | |
|
| Quadfasel, Guido | |
|
| Schüler, Dennis | |
|
| Tuband, Burkhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


