BSV Sophienstädt II (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Biermann, Stefan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 844.17
| ST | Gegner | A/H | Sophienstädt II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumberg III | A | 808 | 781 | 4 | |
| 2 | Falkenberg III | H | 900 | 740 | 2 | |
| 3 | Eberswalde, SSC I | A | 705 | 820 | 6 | |
| 4 | Melchow/Grüntal I | H | 884 | 759 | 4 | |
| 5 | Eberswalde, Nordend II | A | 883 | 792 | 4 | |
| 6 | Britz III | H | 885 | 780 | 3 | |
| 7 | Eberswalde, SSC II | A | ||||
| 8 | Lichterfelde I | A | ||||
| 9 | Finowfurt I | H | ||||
| 10 | Blumberg III | H | ||||
| 11 | Falkenberg III | A | ||||
| 12 | Eberswalde, SSC I | H | ||||
| 13 | Melchow/Grüntal I | A | ||||
| 14 | Eberswalde, Nordend II | H | ||||
| 15 | Britz III | A | ||||
| 16 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
| 17 | Lichterfelde I | H | ||||
| 18 | Finowfurt I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Bunke, Andreas | Ferber, Matthias | Apitz, Holger | Nürnberg, André |
|---|---|---|---|
| Biermann, Stefan | Hafner, Dirk | Christ, Janusz | Düsing, Finn-Maximilian |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Apitz, Holger | ||
| Biermann, Stefan (ML) | ||
| Bunke, Andreas | ||
| Christ, Janusz | ||
| Düsing, Finn-Maximilian | ||
| Ferber, Matthias | ||
| Hafner, Dirk | ||
| Nürnberg, André | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
