SG Sielow II (2. Kreisklasse Cottbus / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kuhla, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 341.5
| ST | Gegner | A/H | Sielow II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preilack I | H | 317 | 360 | 5 | |
| 2 | Dissen II | A | 376 | 356 | 3 | |
| 3 | Kolkwitz, SV IV | H | 279 | 321 | 5 | |
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Gulben III | H | 394 | 405 | 5 | |
| 6 | Schmogrow I | A | ||||
| 7 | Kahren IV | H | ||||
| 8 | Preilack I | A | ||||
| 9 | Dissen II | H | ||||
| 10 | Kolkwitz, SV IV | A | ||||
| 11 | spielfrei | H | ||||
| 12 | Gulben III | A | ||||
| 13 | Schmogrow I | H | ||||
| 14 | Kahren IV | A | ||||
STAMMSPIELER
| Kummer, Marco | Drogan, Ralf | Hanschke, Ingo | Kuhla, Thomas |
|---|---|---|---|
| Müller, Daniel | Jankowski, Harry | Huppert, Torsten | Hanschke, Frank |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Drogan, Ralf | ||
| Hanschke, Frank | ||
| Hanschke, Ingo | ||
| Huppert, Torsten | ||
| Jankowski, Harry | ||
| Kuhla, Thomas (ML) | ||
| Kummer, Marco | ||
| Müller, Daniel | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
