SSV Schw. Pumpe/Terpe III (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Krawietz, Siegmar | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Schw. Pumpe/Terpe III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Spremberg, FSV III | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Trebendorf I | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Spremberg, FSV IV | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Sagar II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | BLH III | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Cantdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Graustein/Schönheide I | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Spremberg, BW I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Spremberg, FSV III | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Trebendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Spremberg, FSV IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Sagar II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | BLH III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Cantdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Graustein/Schönheide I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Spremberg, BW I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kobienia, Denny | Kutschick jr., Wolfgang | Krawietz, Siegmar | Pinkowsky, Christine |
|---|---|---|---|
| | | |
| Hahn, Timo | Hahn, Juliane | ||
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Hahn, Juliane | |
|
| Hahn, Timo | |
|
| Kobienia, Denny | |
|
| Krawietz, Siegmar (ML) | |
|
| Kutschick jr., Wolfgang | |
|
| Pinkowsky, Christine | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





