SSV Schw. Pumpe/Terpe (Regionalliga Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Marusch, Manfred | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1504.17
| ST | Gegner | A/H | Schw. Pumpe/Terpe I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörlitz I | A | 1466 | 1563 | 6 | |
| 2 | Finsterwalde I | A | 1542 | 1471 | 3 | |
| 3 | Gablenz I | H | 1452 | 1531 | 5 | |
| 4 | Sagar I | H | 1451 | 1492 | 6 | |
| 5 | Forst I | A | 1580 | 1415 | 6 | |
| 6 | Bohsdorf I | A | 1534 | 1494 | 3 | |
| 7 | Spremberg, FSV II | A | ||||
| 8 | Spremberg, FSV II | H | ||||
| 9 | Hörlitz I | H | ||||
| 10 | Finsterwalde I | H | ||||
| 11 | Gablenz I | A | ||||
| 12 | Sagar I | A | ||||
| 13 | Forst I | H | ||||
| 14 | Bohsdorf I | H | ||||
| 15 | ||||||
STAMMSPIELER
| Schober, Marcel | Marusch, Manfred | Richter, Lutz | Herziger, Alyn |
|---|---|---|---|
| | | |
| Filter, Mario | Kätzmer, Wilfried | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Filter, Mario | ||
| Herziger, Alyn | ||
| Kätzmer, Wilfried | ||
| Marusch, Manfred (ML) | ||
| Richter, Lutz | ||
| Schober, Marcel | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





