SG Grün-Weiß Schlepzig (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Müller, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1342.08
| ST | Gegner | A/H | Schlepzig I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellmitz I | A | 1322 | 1397 | 1 | |
| 2 | Lubolz I | H | 1412 | 1416 | 1 | |
| 3 | Alt Zauche I | A | 1281 | 1158 | 1 | |
| 4 | Merz I | H | 1331 | 1336 | 1 | |
| 5 | Lübbenau I | A | 1259 | 1370 | 1 | |
| 6 | Radensdorf III | H | 1358 | 1209 | 1 | |
| 7 | Kossenblatt I | A | 1169 | 1307 | 1 | |
| 8 | Gröditsch I | H | 1410 | 1339 | 1 | |
| 9 | Trebatsch I | H | 1383 | 1303 | 1 | |
| 10 | Wellmitz I | H | 1361 | 1372 | 1 | |
| 11 | Lubolz I | A | 1399 | 1538 | 1 | |
| 12 | Alt Zauche I | H | 1420 | 1240 | 1 | |
| 13 | Merz I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Radensdorf III | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Kossenblatt I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Gröditsch I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Trebatsch I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Büttner, Bernhard | Draßdo, René | Noah, Matthias | Müller, Andreas |
|---|---|---|---|
| Petigk, Sven | Seemann, Thomas | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Büttner, Bernhard | |
|
| Draßdo, René | |
|
| Müller, Andreas (ML) | |
|
| Noah, Matthias | |
|
| Petigk, Sven | |
|
| Seemann, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
