SV Bohsdorf VI (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Unger, Ralf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Bohsdorf VI | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieskau II | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Forst III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Gablenz II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Tschernitz V | A | 0 | 0 | ||
| 6 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 7 | BLH IV | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Graustein/Schönheide II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Tschernitz IV | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Lieskau II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Forst III | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Gablenz II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Tschernitz V | H | 0 | 0 | ||
| 15 | BLH IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Graustein/Schönheide II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Tschernitz IV | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Loitsch, Siegfried | Lehmann, Dieter | Sonnabend, Roland | Unger, Ralf |
|---|---|---|---|
| | | |
| Duschke, Michael | Hendrischk, Karl-Heinz | Kern, Paul | |
| | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Duschke, Michael | |
|
| Hendrischk, Karl-Heinz | |
|
| Kern, Paul | |
|
| Lehmann, Dieter | |
|
| Loitsch, Siegfried | |
|
| Sonnabend, Roland | |
|
| Unger, Ralf (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||







