SV Rot-Weiß Sagar III (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Raeder, Paul | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 576
| ST | Gegner | A/H | Sagar III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschernitz V | H | 575 | 631 | 5 | |
| 2 | Graustein/Schönheide II | A | 589 | 646 | 8 | |
| 3 | Cantdorf III | H | 554 | 696 | 7 | |
| 4 | Krauschwitz III | A | 586 | 580 | 7 | |
| 5 | Bohsdorf VII | A | ||||
| 6 | Forst III | H | ||||
| 7 | Gablenz II | A | ||||
| 8 | Tschernitz V | A | ||||
| 9 | Graustein/Schönheide II | H | ||||
| 10 | Cantdorf III | A | ||||
| 11 | Krauschwitz III | H | ||||
| 12 | Bohsdorf VII | H | ||||
| 13 | Forst III | A | ||||
| 14 | Gablenz II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Dürr, Monika | Ressel, Klaus | Schadow, Frank | Lietz, André |
|---|---|---|---|
| Melcher, Arthuri | Raeder, Paul | Tykiel, Mirko | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Dürr, Monika | ||
| Lietz, André | ||
| Melcher, Arthuri | ||
| Raeder, Paul (ML) | ||
| Ressel, Klaus | ||
| Schadow, Frank | ||
| Tykiel, Mirko | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
