SG Sachsendorf 04 (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kleitz, Dirk | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1362.92
| ST | Gegner | A/H | Sachsendorf 04 I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, Saspow I | A | 1370 | 1465 | 1 | |
| 2 | Dissenchen/Schlichow I | H | 1387 | 1430 | 1 | |
| 3 | Jänschwalde II | A | 1361 | 1306 | 1 | |
| 4 | Cottbus, VBSF I | H | 1407 | 1584 | 1 | |
| 5 | Leuthen/Oßnig II | A | 1346 | 1480 | 1 | |
| 6 | Tauer I | H | 1267 | 1330 | 1 | |
| 7 | Werben, SV I | H | 1479 | 1486 | 1 | |
| 8 | Krieschow I | A | 1314 | 1279 | 1 | |
| 9 | Gallinchen II | A | 1326 | 1348 | 1 | |
| 10 | Cottbus, Saspow I | H | 1490 | 1450 | 1 | |
| 11 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1265 | 1351 | 1 | |
| 12 | Jänschwalde II | H | 1352 | 1374 | 1 | |
| 13 | Cottbus, VBSF I | A | 1354 | 1529 | 1 | |
| 14 | Leuthen/Oßnig II | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Tauer I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Werben, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Krieschow I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Gallinchen II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Conrad, Peter | Kölling, Roman | Kornett, Uwe | Motz, Peter |
|---|---|---|---|
| Buder, Manfred | Kleitz, Dirk | Rublack, Michael | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Buder, Manfred | |
|
| Conrad, Peter | |
|
| Kleitz, Dirk (ML) | |
|
| Kölling, Roman | |
|
| Kornett, Uwe | |
|
| Motz, Peter | |
|
| Rublack, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
