Rückersdorfer SV II (Kreisliga Niederlausitz)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Langer, Peer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 659
| ST | Gegner | A/H | Rückersdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhain I | A | 617 | 781 | 7 | |
| 2 | Rückersdorf III | H | 738 | 525 | 5 | |
| 3 | Finsterwalde II | A | 671 | 746 | 6 | |
| 4 | Hörlitz III | H | 724 | 567 | 5 | |
| 5 | Sonnewalde I | A | 575 | 908 | 6 | |
| 6 | Zeckerin II | H | 671 | 664 | 6 | |
| 7 | Finsterwalde III | A | 617 | 692 | 6 | |
| 8 | Sonnewalde II | A | ||||
| 9 | Bahnsdorf I | H | ||||
| 10 | Kirchhain I | H | ||||
| 11 | Rückersdorf III | A | ||||
| 12 | Finsterwalde II | H | ||||
| 13 | Hörlitz III | A | ||||
| 14 | Sonnewalde I | H | ||||
| 15 | Zeckerin II | A | ||||
| 16 | Finsterwalde III | H | ||||
| 17 | Sonnewalde II | H | ||||
| 18 | Bahnsdorf I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Matusch, Norbert | Siebert, Günter | Langer, Peer | Zerchel, Thomas |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Langer, Peer (ML) | ||
| Matusch, Norbert | ||
| Siebert, Günter | ||
| Zerchel, Thomas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
