Rückersdorfer SV (1. Regionalklasse Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Siebert, Volker | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1333.92
| ST | Gegner | A/H | Rückersdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spremberg, BW I | A | 1387 | 1211 | 1 | |
| 2 | Mulkwitz I | H | 1369 | 1370 | 1 | |
| 3 | Krauschwitz I | A | 1314 | 1256 | 1 | |
| 4 | Cantdorf I | H | 1393 | 1400 | 1 | |
| 5 | Schw. Pumpe/Terpe II | H | 1310 | 1331 | 1 | |
| 6 | Tschernitz II | A | 1324 | 1422 | 1 | |
| 7 | Bohsdorf II | H | 1386 | 1340 | 1 | |
| 8 | Spremberg, BW I | H | 1289 | 1258 | 1 | |
| 9 | Mulkwitz I | A | 1411 | 1371 | 1 | |
| 10 | Krauschwitz I | H | 1331 | 1335 | 1 | |
| 11 | Cantdorf I | A | 1242 | 1310 | 1 | |
| 12 | Schw. Pumpe/Terpe II | A | 1313 | 1411 | 1 | |
| 13 | Tschernitz II | H | 1272 | 1396 | 1 | |
| 14 | Bohsdorf II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Neumann, Thomas | Pinkawa, Florian | Plath, Uwe | Siebert, Volker |
|---|---|---|---|
| | ||
| Zinke, Frithjof | Kling, Thomas | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kling, Thomas | |
|
| Neumann, Thomas | |
|
| Pinkawa, Florian | |
|
| Plath, Uwe | |
|
| Siebert, Volker (ML) | |
|
| Zinke, Frithjof | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


