BV 1963 Pritzerbe II (Kreisliga Brandenburg/Hvl.)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Steyskal, Carsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Pritzerbe II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Spaatz III | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Wusterwitz III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Rhinow/Gd. II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Fehrbellin I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Strodehne II | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Spaatz II | A | 0 | 0 | ||
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Spaatz III | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Wusterwitz III | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Rhinow/Gd. II | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Fehrbellin I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Strodehne II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Spaatz II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Steyskal, Carsten | Stöhr, Jörg | Weser, Sascha | Pätzel, Jack |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Pätzel, Jack | |
|
| Steyskal, Carsten (ML) | |
|
| Stöhr, Jörg | |
|
| Weser, Sascha | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
