BV 1963 Pritzerbe II (Regionalklasse Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Brauer, Patrick | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 862.79
ST | Gegner | A/H | Pritzerbe II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luckenwalde I | H | 877 | 894 | 5 | |
2 | ![]() | Dahme I | A | 810 | 910 | 6 |
3 | ![]() | Buschow II | A | 849 | 856 | 7 |
4 | ![]() | Jänickendorf I | H | 832 | 879 | 8 |
5 | ![]() | Wusterwitz III | H | 882 | 767 | 6 |
6 | ![]() | Netzen IV | H | 852 | 823 | 5 |
7 | ![]() | Beetzsee II | H | 1013 | 797 | 5 |
8 | Luckenwalde I | A | 830 | 939 | 5 | |
9 | ![]() | Dahme I | H | 835 | 735 | 5 |
10 | ![]() | Buschow II | H | 808 | 813 | 6 |
11 | ![]() | Jänickendorf I | A | 889 | 878 | 5 |
12 | ![]() | Wusterwitz III | A | 859 | 755 | 4 |
13 | ![]() | Netzen IV | A | 896 | 763 | 4 |
14 | ![]() | Beetzsee II | A | 847 | 885 | 4 |
STAMMSPIELER
Brauer, Patrick | Steyskal, Carsten | Stöhr, Jörg | Weser, Sascha |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Brauer, Patrick (ML) | |
![]() | Steyskal, Carsten | |
![]() | Stöhr, Jörg | |
![]() | Weser, Sascha | |
(ML) - Mannschaftsleiter |