SV 09 Papitz III (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Seifert, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 705.43
| ST | Gegner | A/H | Papitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sielow I | A | 708 | 748 | 7 | |
| 2 | Döbbrick II | H | 727 | 656 | 5 | |
| 3 | Tauer II | A | 643 | 651 | 6 | |
| 4 | Werben, BC I | H | 667 | 760 | 8 | |
| 5 | Haasow I | H | 798 | 841 | 8 | |
| 6 | Kahren II | A | 727 | 746 | 8 | |
| 7 | Milkersdorf I | H | 668 | 845 | 8 | |
| 8 | spielfrei | H | ||||
| 9 | Kolkwitz, SV III | A | ||||
| 10 | Sielow I | H | ||||
| 11 | Döbbrick II | A | ||||
| 12 | Tauer II | H | ||||
| 13 | Werben, BC I | A | ||||
| 14 | Haasow I | A | ||||
| 15 | Kahren II | H | ||||
| 16 | Milkersdorf I | A | ||||
| 17 | spielfrei | H | ||||
| 18 | Kolkwitz, SV III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Badack, Heinz | Holz, Enrico | Ehrenberg, Ralf | Kunze, Jörg |
|---|---|---|---|
| Seifert, Andreas | Priefer, Daniel | Saretz, Martin | Weißflog, Silvio |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Badack, Heinz | ||
| Ehrenberg, Ralf | ||
| Holz, Enrico | ||
| Kunze, Jörg | ||
| Priefer, Daniel | ||
| Saretz, Martin | ||
| Seifert, Andreas (ML) | ||
| Weißflog, Silvio | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
