SV 09 Papitz (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Seifert, Ralf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1189.33
| ST | Gegner | A/H | Papitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg/Spreewald III | H | 1332 | 1274 | 4 | |
| 2 | Ströbitz I | A | 1095 | 1249 | 7 | |
| 3 | Gulben I | H | 1129 | 1199 | 8 | |
| 4 | Guben, Lok II | A | 1129 | 1302 | 6 | |
| 5 | Groß Gaglow I | H | 1237 | 1212 | 5 | |
| 6 | Döbbrick I | A | 1214 | 1263 | 7 | |
| 7 | Döbbern I | H | ||||
| 8 | Kolkwitz, SV II | A | ||||
| 9 | Briesen I | A | ||||
| 10 | Burg/Spreewald III | A | ||||
| 11 | Ströbitz I | H | ||||
| 12 | Gulben I | A | ||||
| 13 | Guben, Lok II | H | ||||
| 14 | Groß Gaglow I | A | ||||
| 15 | Döbbrick I | H | ||||
| 16 | Döbbern I | A | ||||
| 17 | Kolkwitz, SV II | H | ||||
| 18 | Briesen I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kotzur, Werner | Materna, Lutz | Ruben, Henry | Seifert, Uwe |
|---|---|---|---|
| Saretz, Michael | Seifert, Ralf | Dühn, Andreas | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Dühn, Andreas | ||
| Kotzur, Werner | ||
| Materna, Lutz | ||
| Ruben, Henry | ||
| Saretz, Michael | ||
| Seifert, Ralf (ML) | ||
| Seifert, Uwe | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
