TSV Niesky III (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kaminski, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 609.33
| ST | Gegner | A/H | Niesky III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesky IV | A | 545 | 583 | 9 | |
| 2 | Uhyst II | H | 549 | 662 | 10 | |
| 3 | Zittau III | A | 594 | 664 | 10 | |
| 4 | Jänkendorf III | H | 689 | 630 | 7 | |
| 5 | Görlitz, SO IV | A | 581 | 589 | 9 | |
| 6 | Diehsa II | H | 698 | 704 | 9 | |
| 7 | Bischofswerda IV | A | ||||
| 8 | Uhsmannsdorf II | H | ||||
| 9 | Trebus II | A | ||||
| 10 | Niesky IV | H | ||||
| 11 | Uhyst II | A | ||||
| 12 | Zittau III | H | ||||
| 13 | Jänkendorf III | A | ||||
| 14 | Görlitz, SO IV | H | ||||
| 15 | Diehsa II | A | ||||
| 16 | Bischofswerda IV | H | ||||
| 17 | Uhsmannsdorf II | A | ||||
| 18 | Trebus II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Haubold, Steffen | Zippel, Frank | Liberka, Micha | Kaminski, Günter |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Haubold, Steffen | ||
| Kaminski, Günter (ML) | ||
| Liberka, Micha | ||
| Zippel, Frank | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
