TSV Niesky II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Thomas, Eberhard | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1181.45
| ST | Gegner | A/H | Niesky II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhsmannsdorf I | H | 1364 | 1228 | 1 | |
| 2 | Spree I | A | 1080 | 1077 | 1 | |
| 3 | Horka/Rothenburg I | H | 1101 | 1349 | 1 | |
| 4 | Hagenwerder I | A | 1200 | 1370 | 1 | |
| 5 | Trebus I | H | 1215 | 1296 | 1 | |
| 6 | Görlitz, SO II | A | 1147 | 1263 | 1 | |
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Jänkendorf II | H | 1294 | 1189 | 1 | |
| 9 | Dauban I | A | 1152 | 1271 | 1 | |
| 10 | Uhsmannsdorf I | A | 1139 | 1198 | 1 | |
| 11 | Spree I | H | 1141 | 1011 | 1 | |
| 12 | Horka/Rothenburg I | A | 1163 | 1286 | 1 | |
| 13 | Hagenwerder I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Trebus I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Görlitz, SO II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Jänkendorf II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Dauban I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Birkhahn, Gert | Pförtner, Arnim | Thomas, Eberhard | Horschig, Jürgen |
|---|---|---|---|
| Jeschke, Rainer | Kiese, Dietmar | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Birkhahn, Gert | |
|
| Horschig, Jürgen | |
|
| Jeschke, Rainer | |
|
| Kiese, Dietmar | |
|
| Pförtner, Arnim | |
|
| Thomas, Eberhard (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
