TSV Niederschöna (Regionalliga Westsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lange-Schatz, René | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1639.25
| ST | Gegner | A/H | Niederschöna I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conradsdorf I | A | 1682 | 1561 | 1 | |
| 2 | Höckendorf I | H | 1654 | 1437 | 1 | |
| 3 | Freiberg I | H | ||||
| 4 | Chemnitz, BC II | A | 1554 | 1465 | 1 | |
| 5 | Dresden, SV II | H | 1667 | 1562 | 1 | |
| 6 | Fortuna-Aufbau I | A | ||||
| 7 | VTB/CWSV I | A | ||||
| 8 | VTB/CWSV I | H | ||||
| 9 | Conradsdorf I | H | ||||
| 10 | Höckendorf I | A | ||||
| 11 | Freiberg I | A | ||||
| 12 | Chemnitz, BC II | H | ||||
| 13 | Dresden, SV II | A | ||||
| 14 | Fortuna-Aufbau I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Küttner, Ronny | Lange, Gunter | Lange-Schatz, René | Leufert, Tobias |
|---|---|---|---|
| |||
| Gebuhr, Robert | Bey, Christian | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bey, Christian | ||
| Gebuhr, Robert | ||
| Küttner, Ronny | ||
| Lange, Gunter | ||
| Lange-Schatz, René (ML) | ||
| Leufert, Tobias | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

