SG BK Neuruppin (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Belling, Olaf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 526.46
| ST | Gegner | A/H | Neuruppin I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Strodehne II | H | 418 | 651 | 1 | |
| 3 | Spaatz II | H | 465 | 734 | 1 | |
| 4 | Fehrbellin II | A | 595 | 567 | 1 | |
| 5 | Fehrbellin I | H | 584 | 761 | 1 | |
| 6 | Rhinow/Gd. II | A | 435 | 776 | 1 | |
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Spaatz V | H | 477 | 674 | 1 | |
| 9 | Spaatz III | A | 551 | 611 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Strodehne II | A | 583 | 690 | 1 | |
| 12 | Spaatz II | A | 521 | 776 | 1 | |
| 13 | Fehrbellin II | H | 570 | 537 | 1 | |
| 14 | Fehrbellin I | A | 519 | 811 | 1 | |
| 15 | Rhinow/Gd. II | H | 556 | 726 | 1 | |
| 16 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Spaatz V | A | 570 | 762 | 1 | |
| 18 | Spaatz III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schuckar, Astrid | Peters, Dirk | Hopf, Alex | Schuckar, Kim Bea |
|---|---|---|---|
| Anderson, Adrian | Belling, Robert | Belling, Olaf | v. Renesse, Theodor |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Anderson, Adrian | |
|
| Anderson, Joel | |
|
| Belling, Olaf (ML) | |
|
| Belling, Robert | |
|
| Gerber, Max | |
|
| Hopf, Alex | |
|
| Maresch, Lenny | |
|
| Peters, Dirk | |
|
| Schuckar, Astrid | |
|
| Schuckar, Kim Bea | |
|
| v. Renesse, Theodor | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
