SG BK Neuruppin (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Belling, Olaf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 505
| ST | Gegner | A/H | Neuruppin I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuruppin II | A | 533 | 366 | 4 | |
| 2 | Strodehne II | H | 418 | 651 | 6 | |
| 3 | Spaatz II | H | 465 | 734 | 7 | |
| 4 | Fehrbellin II | A | 595 | 567 | 5 | |
| 5 | Fehrbellin I | H | 584 | 761 | 7 | |
| 6 | Rhinow/Gd. II | A | 435 | 776 | 7 | |
| 7 | spielfrei | H | ||||
| 8 | Spaatz V | H | ||||
| 9 | Spaatz III | A | ||||
| 10 | Neuruppin II | H | ||||
| 11 | Strodehne II | A | ||||
| 12 | Spaatz II | A | ||||
| 13 | Fehrbellin II | H | ||||
| 14 | Fehrbellin I | A | ||||
| 15 | Rhinow/Gd. II | H | ||||
| 16 | spielfrei | H | ||||
| 17 | Spaatz V | A | ||||
| 18 | Spaatz III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Schuckar, Astrid | Hopf, Alex | Schuckar, Kim Bea | Belling, Olaf |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Belling, Olaf (ML) | ||
| Hopf, Alex | ||
| Schuckar, Astrid | ||
| Schuckar, Kim Bea | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
