SV Neuzauche 06 (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kaselow, Matthias | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1696.93
| ST | Gegner | A/H | Neuzauche I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spremberg, FSV I | A | 1661 | 1611 | 1 | |
| 2 | Bardenitz I | A | 1636 | 1656 | 1 | |
| 3 | Chemnitz, BC I | H | 1722 | 1758 | 1 | |
| 4 | Leipzig, Phönix I | H | 1804 | 1534 | 1 | |
| 5 | Falkenberg I | A | 1670 | 1634 | 1 | |
| 6 | Netzen I | A | 1654 | 1788 | 1 | |
| 7 | Burg/Spreewald I | A | 1838 | 1755 | 1 | |
| 8 | Tschernitz I | H | 1728 | 1674 | 1 | |
| 9 | Leuthen/Oßnig I | H | 1578 | 1687 | 1 | |
| 10 | Leuthen/Oßnig I | A | 1571 | 1803 | 1 | |
| 11 | Burg/Spreewald I | H | 1667 | 1699 | 1 | |
| 12 | Tschernitz I | A | 1793 | 1762 | 1 | |
| 13 | Falkenberg I | H | 1672 | 1604 | 1 | |
| 14 | Netzen I | H | 1763 | 1706 | 1 | |
| 15 | Chemnitz, BC I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Leipzig, Phönix I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Spremberg, FSV I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Bardenitz I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kasche, David | Kaselow, Matthias | Lehmann, Markus | Schindler, Hartmut |
|---|---|---|---|
| | | |
| Zschörneck, Andreas | Lange, Stefan | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kasche, David | |
|
| Kaselow, Matthias (ML) | |
|
| Lange, Stefan | |
|
| Lehmann, Markus | |
|
| Schindler, Hartmut | |
|
| Zschörneck, Andreas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






