SV Neuzauche 06 (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kaselow, Matthias | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1698.6
| ST | Gegner | A/H | Neuzauche I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spremberg, FSV I | A | 1661 | 1611 | 5 | |
| 2 | Bardenitz I | A | 1636 | 1656 | 7 | |
| 3 | Chemnitz, BC I | H | 1722 | 1758 | 8 | |
| 4 | Leipzig, Phönix I | H | 1804 | 1534 | 7 | |
| 5 | Falkenberg I | A | 1670 | 1634 | 5 | |
| 6 | Netzen I | A | ||||
| 7 | Burg/Spreewald I | A | ||||
| 8 | Tschernitz I | H | ||||
| 9 | Leuthen/Oßnig I | H | ||||
| 10 | Leuthen/Oßnig I | A | ||||
| 11 | Burg/Spreewald I | H | ||||
| 12 | Tschernitz I | A | ||||
| 13 | Falkenberg I | H | ||||
| 14 | Netzen I | H | ||||
| 15 | Chemnitz, BC I | A | ||||
| 16 | Leipzig, Phönix I | A | ||||
| 17 | Spremberg, FSV I | H | ||||
| 18 | Bardenitz I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kasche, David | Kaselow, Matthias | Lehmann, Markus | Schindler, Hartmut |
|---|---|---|---|
| | | |
| Zschörneck, Andreas | Lange, Stefan | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kasche, David | ||
| Kaselow, Matthias (ML) | ||
| Lange, Stefan | ||
| Lehmann, Markus | ||
| Schindler, Hartmut | ||
| Zschörneck, Andreas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






