SG Milkersdorf (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Luttosch, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 811.77
| ST | Gegner | A/H | Milkersdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitz, SV III | A | 844 | 747 | 1 | |
| 2 | Tauer II | H | 769 | 668 | 1 | |
| 3 | Haasow I | H | 909 | 696 | 1 | |
| 4 | Kahren II | A | 774 | 771 | 1 | |
| 5 | Werben, BC I | A | 692 | 802 | 1 | |
| 6 | Döbbrick II | H | 793 | 671 | 1 | |
| 7 | Papitz III | A | 845 | 668 | 1 | |
| 8 | Sielow I | A | 791 | 676 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Kolkwitz, SV III | H | 844 | 706 | 1 | |
| 11 | Tauer II | A | 833 | 720 | 1 | |
| 12 | Haasow I | A | 760 | 676 | 1 | |
| 13 | Kahren II | H | 858 | 681 | 1 | |
| 14 | Werben, BC I | H | 841 | 827 | 1 | |
| 15 | Döbbrick II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Papitz III | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Sielow I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bramke, Stephan | Giller, Alexander | Hellmich, Michael | Lauck, Patrick |
|---|---|---|---|
| Luttosch, Steffen | Böttcher, William | Ehrenberg, Detlef | Krüger, Reinhard |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Böttcher, William | |
|
| Bramke, Stephan | |
|
| Ehrenberg, Detlef | |
|
| Giller, Alexander | |
|
| Hellmich, Michael | |
|
| Huchatz, Maik | |
|
| Krüger, Reinhard | |
|
| Lauck, Patrick | |
|
| Luttosch, Steffen (ML) | |
|
| Mucha, Ingo | |
|
| Nugel, Manfred | |
|
| Petrick, Enrico | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
