Merzer BV (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Henkel, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1381.71
| ST | Gegner | A/H | Merz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübbenau I | A | 1348 | 1419 | 7 | |
| 2 | Gröditsch I | H | 1463 | 1322 | 7 | |
| 3 | Trebatsch I | H | 1375 | 1418 | 8 | |
| 4 | Schlepzig I | A | 1336 | 1331 | 7 | |
| 5 | Alt Zauche I | A | 1371 | 1335 | 6 | |
| 6 | Wellmitz I | H | 1454 | 1471 | 6 | |
| 7 | Radensdorf III | A | 1325 | 1162 | 5 | |
| 8 | Lubolz I | A | ||||
| 9 | Kossenblatt I | H | ||||
| 10 | Lübbenau I | H | ||||
| 11 | Gröditsch I | A | ||||
| 12 | Trebatsch I | A | ||||
| 13 | Schlepzig I | H | ||||
| 14 | Alt Zauche I | H | ||||
| 15 | Wellmitz I | A | ||||
| 16 | Radensdorf III | H | ||||
| 17 | Lubolz I | H | ||||
| 18 | Kossenblatt I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Eberwein, Manfred | Henkel, Thomas | Lehmann, Christian | Liersch, Hans-Joachim |
|---|---|---|---|
| Röpke-Scheuer, Matthias | Thiele, Stephan | Lehmann, Frank | Thiele, Reinhard |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Eberwein, Manfred | ||
| Henkel, Thomas (ML) | ||
| Lehmann, Christian | ||
| Lehmann, Frank | ||
| Liersch, Hans-Joachim | ||
| Röpke-Scheuer, Matthias | ||
| Thiele, Reinhard | ||
| Thiele, Stephan | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
