SV Melchow/Grüntal (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lindt, Wolfgang | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 760.31
| ST | Gegner | A/H | Melchow/Grüntal I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, Nordend II | H | 771 | 810 | 1 | |
| 2 | Britz III | A | 802 | 901 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, SSC II | H | 755 | 801 | 1 | |
| 4 | Sophienstädt II | A | 759 | 884 | 1 | |
| 5 | Finowfurt I | H | 775 | 832 | 1 | |
| 6 | Blumberg III | A | 853 | 888 | 1 | |
| 7 | Falkenberg III | H | 799 | 892 | 1 | |
| 8 | Eberswalde, SSC I | A | 639 | 828 | 1 | |
| 9 | Lichterfelde I | H | 780 | 850 | 1 | |
| 10 | Eberswalde, Nordend II | A | 830 | 751 | 1 | |
| 11 | Britz III | H | 748 | 827 | 1 | |
| 12 | Eberswalde, SSC II | A | 747 | 875 | 1 | |
| 13 | Sophienstädt II | H | 681 | 812 | 1 | |
| 14 | Finowfurt I | A | 684 | 897 | 1 | |
| 15 | Blumberg III | H | 766 | 832 | 1 | |
| 16 | Falkenberg III | A | 776 | 830 | 1 | |
| 17 | Eberswalde, SSC I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Lichterfelde I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Lindt, Matthias | Lindt, Wolfgang | Schneider, Mike | Hirselandt, Erik |
|---|---|---|---|
| Giese, Bernd | Lamprecht, Matthias | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Giese, Bernd | |
|
| Hirselandt, Erik | |
|
| Lamprecht, Matthias | |
|
| Lindt, Matthias | |
|
| Lindt, Wolfgang (ML) | |
|
| Schneider, Mike | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
