SG Lieskau II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pollex, Sylvia | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Lieskau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf VI | H | 0 | 0 | ||
| 2 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 3 | BLH IV | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Graustein/Schönheide II | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Tschernitz IV | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Tschernitz V | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Gablenz II | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Forst III | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Bohsdorf VI | A | 0 | 0 | ||
| 11 | BLH IV | A | 0 | 0 | ||
| 12 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Graustein/Schönheide II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Tschernitz IV | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Gablenz II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Tschernitz V | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Forst III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Donath, Siegmar | Opitz, Thorsten | Pollex, Sylvia | Rabe, Hartmut |
|---|---|---|---|
| Büder, Willi | Büder, Lars | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Büder, Lars | |
|
| Büder, Willi | |
|
| Donath, Siegmar | |
|
| Opitz, Thorsten | |
|
| Pollex, Sylvia (ML) | |
|
| Rabe, Hartmut | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
