SG Lieskau II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pollex, Sylvia | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 710.45
| ST | Gegner | A/H | Lieskau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagar II | A | 697 | 814 | 1 | |
| 2 | BLH IV | H | 707 | 631 | 1 | |
| 3 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 778 | 766 | 1 | |
| 4 | Tschernitz IV | H | 732 | 647 | 1 | |
| 5 | Bohsdorf VI | A | 726 | 701 | 1 | |
| 6 | Spremberg, BW II | H | 602 | 622 | 1 | |
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Sagar II | H | 702 | 739 | 1 | |
| 9 | BLH IV | A | 696 | 667 | 1 | |
| 10 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 730 | 743 | 1 | |
| 11 | Tschernitz IV | A | 738 | 718 | 1 | |
| 12 | Bohsdorf VI | H | 707 | 664 | 1 | |
| 13 | Spremberg, BW II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Opitz, Thorsten | Pollex, Sylvia | Rabe, Hartmut | Schultz, Kevin |
|---|---|---|---|
| Büder, Willi | Büder, Lars | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Büder, Lars | |
|
| Büder, Willi | |
|
| Opitz, Thorsten | |
|
| Pollex, Sylvia (ML) | |
|
| Rabe, Hartmut | |
|
| Schultz, Kevin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
