SG Lieskau (2. Regionalklasse Südbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Donath, Clemens | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Lieskau I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bohsdorf III | A | |||
2 | ![]() | Spremberg, FSV III | H | |||
3 | ![]() | Hörlitz II | A | |||
4 | ![]() | Welzow I | H | |||
5 | ![]() | Tschernitz III | A | |||
6 | ![]() | Kausche I | H | |||
7 | ![]() | Zeckerin I | H | |||
8 | ![]() | Bohsdorf III | H | |||
9 | ![]() | Spremberg, FSV III | A | |||
10 | ![]() | Hörlitz II | H | |||
11 | ![]() | Welzow I | A | |||
12 | ![]() | Tschernitz III | H | |||
13 | ![]() | Kausche I | A | |||
14 | ![]() | Zeckerin I | A |
STAMMSPIELER
Bertko, Karl-Heinz | Donath, Siegmar | Donath, Clemens | Manteufel, Stefan |
---|---|---|---|
Schultz, Roman | Scharp, René | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bertko, Karl-Heinz | |
![]() | Donath, Clemens (ML) | |
![]() | Donath, Siegmar | |
![]() | Manteufel, Stefan | |
![]() | Scharp, René | |
![]() | Schultz, Roman | |
(ML) - Mannschaftsleiter |