SV Lichterfelde (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wrobel, Paul | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 865.86
| ST | Gegner | A/H | Lichterfelde I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt I | H | 859 | 858 | 1 | |
| 2 | Eberswalde, Nordend II | A | 882 | 790 | 1 | |
| 3 | Blumberg III | H | 928 | 878 | 1 | |
| 4 | Britz III | A | 903 | 838 | 1 | |
| 5 | Falkenberg III | H | 855 | 947 | 1 | |
| 6 | Eberswalde, SSC II | A | 853 | 743 | 1 | |
| 7 | Eberswalde, SSC I | H | 781 | 861 | 2 | |
| 8 | Sophienstädt II | H | ||||
| 9 | Melchow/Grüntal I | A | ||||
| 10 | Finowfurt I | A | ||||
| 11 | Eberswalde, Nordend II | H | ||||
| 12 | Blumberg III | A | ||||
| 13 | Britz III | H | ||||
| 14 | Falkenberg III | A | ||||
| 15 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
| 16 | Eberswalde, SSC I | A | ||||
| 17 | Sophienstädt II | A | ||||
| 18 | Melchow/Grüntal I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kessler, Christian | Reglitzky, André | Ring, Heiko | Wrobel, Paul |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kessler, Christian | ||
| Reglitzky, André | ||
| Ring, Heiko | ||
| Wrobel, Paul (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
