SV Lichterfelde (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
KAPITÄN | |
---|---|
Wrobel, Paul | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Lichterfelde I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finowfurt I | H | |||
2 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | A | |||
3 | ![]() | Blumberg III | H | |||
4 | ![]() | Britz III | A | |||
5 | ![]() | Falkenberg III | H | |||
6 | ![]() | Eberswalde, SSC II | A | |||
7 | ![]() | Eberswalde, SSC I | H | |||
8 | ![]() | Sophienstädt II | H | |||
9 | ![]() | Melchow/Grüntal I | A | |||
10 | ![]() | Finowfurt I | A | |||
11 | ![]() | Eberswalde, Nordend II | H | |||
12 | ![]() | Blumberg III | A | |||
13 | ![]() | Britz III | H | |||
14 | ![]() | Falkenberg III | A | |||
15 | ![]() | Eberswalde, SSC II | H | |||
16 | ![]() | Eberswalde, SSC I | A | |||
17 | ![]() | Sophienstädt II | A | |||
18 | ![]() | Melchow/Grüntal I | H |
STAMMSPIELER
Kessler, Christian | Reglitzky, André | Ring, Heiko | Wrobel, Paul |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Kessler, Christian | |
![]() | Reglitzky, André | |
![]() | Ring, Heiko | |
![]() | Wrobel, Paul (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |