SV Lichterfelde (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wrobel, Paul | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 866
| ST | Gegner | A/H | Lichterfelde I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt I | H | 859 | 858 | 1 | |
| 2 | Eberswalde, Nordend II | A | 882 | 790 | 1 | |
| 3 | Blumberg III | H | 928 | 878 | 1 | |
| 4 | Britz III | A | 903 | 838 | 1 | |
| 5 | Falkenberg III | H | 855 | 947 | 1 | |
| 6 | Eberswalde, SSC II | A | 853 | 743 | 1 | |
| 7 | Eberswalde, SSC I | H | 781 | 861 | 1 | |
| 8 | Sophienstädt II | H | 966 | 929 | 1 | |
| 9 | Melchow/Grüntal I | A | 850 | 780 | 1 | |
| 10 | Finowfurt I | A | 879 | 822 | 1 | |
| 11 | Eberswalde, Nordend II | H | 818 | 863 | 1 | |
| 12 | Blumberg III | A | 899 | 782 | 1 | |
| 13 | Britz III | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Falkenberg III | A | 785 | 889 | 1 | |
| 15 | Eberswalde, SSC II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Eberswalde, SSC I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Sophienstädt II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Melchow/Grüntal I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kessler, Christian | Reglitzky, André | Ring, Heiko | Wrobel, Paul |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kessler, Christian | |
|
| Reglitzky, André | |
|
| Ring, Heiko | |
|
| Wrobel, Paul (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
