SV Leuthen/Kl.-Oßnig II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schulze, Matthias | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Leuthen/Oßnig II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallinchen II | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Cottbus, Saspow I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Lubolz I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Jänschwalde II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Werben, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Döbbern I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Dissenchen/Schlichow I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Sachsendorf 04 I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Krieschow I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Gallinchen II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Cottbus, Saspow I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Lubolz I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Jänschwalde II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Werben, SV I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Döbbern I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Dissenchen/Schlichow I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Sachsendorf 04 I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Krieschow I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Drechsler, Erhard | Dürre, Rudolf | Krause, André | Plocinniak, Maik |
|---|---|---|---|
| | | |
| Schulze, Matthias | Röhrens, Bastian | Schüler, Lennard | |
| | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Drechsler, Erhard | |
|
| Dürre, Rudolf | |
|
| Krause, André | |
|
| Plocinniak, Maik | |
|
| Röhrens, Bastian | |
|
| Schüler, Lennard | |
|
| Schulze, Matthias (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






