Kossenblatter SV Blau-Weiß II (Kreisliga OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Harmuth, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 843.64
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füwa, Gaselan I | H | 850 | 908 | 1 | |
| 2 | Kieselwitz II | A | 908 | 861 | 1 | |
| 3 | Bremsdorf/GL I | H | 781 | 836 | 1 | |
| 4 | Trebatsch II | A | 819 | 772 | 1 | |
| 5 | Friedland II | H | 851 | 721 | 1 | |
| 6 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Kieselwitz III | A | 946 | 867 | 1 | |
| 8 | Füwa, Gaselan I | A | 905 | 999 | 1 | |
| 9 | Kieselwitz II | H | 869 | 776 | 1 | |
| 10 | Bremsdorf/GL I | A | 758 | 906 | 1 | |
| 11 | Trebatsch II | H | 766 | 762 | 1 | |
| 12 | Friedland II | A | 827 | 833 | 1 | |
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Kieselwitz III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Büttner, Hartmut | Klauck, Mario | Gilbricht, Karsten | Harmuth, Christian |
|---|---|---|---|
| Sieber, Kevin | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Büttner, Hartmut | |
|
| Gilbricht, Karsten | |
|
| Harmuth, Christian (ML) | |
|
| Klauck, Mario | |
|
| Sieber, Kevin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
