Kossenblatter SV Blau-Weiß II (Kreisliga OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Harmuth, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 812
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füwa, Gaselan I | H | 850 | 908 | 6 | |
| 2 | Kieselwitz II | A | ||||
| 3 | Bremsdorf/GL I | H | 781 | 836 | 7 | |
| 4 | Trebatsch II | A | 819 | 772 | 6 | |
| 5 | Friedland II | H | 851 | 721 | 5 | |
| 6 | Guben, Chemie I | A | 759 | 895 | 6 | |
| 7 | Kieselwitz III | A | ||||
| 8 | Füwa, Gaselan I | A | ||||
| 9 | Kieselwitz II | H | ||||
| 10 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
| 11 | Trebatsch II | H | ||||
| 12 | Friedland II | A | ||||
| 13 | Guben, Chemie I | H | ||||
| 14 | Kieselwitz III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Büttner, Hartmut | Klauck, Mario | Gilbricht, Karsten | Harmuth, Christian |
|---|---|---|---|
| Sieber, Kevin | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Büttner, Hartmut | ||
| Gilbricht, Karsten | ||
| Harmuth, Christian (ML) | ||
| Klauck, Mario | ||
| Sieber, Kevin | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
