Kossenblatter SV Blau-Weiß (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmermann, Marcel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1274.73
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt Zauche I | A | 1226 | 1296 | 1 | |
| 2 | Lübbenau I | H | 1226 | 1244 | 1 | |
| 3 | Lubolz I | A | 0 | 1457 | 1 | |
| 4 | Wellmitz I | H | 1197 | 1234 | 1 | |
| 5 | Gröditsch I | A | 1264 | 1378 | 1 | |
| 6 | Trebatsch I | H | 1275 | 1287 | 1 | |
| 7 | Schlepzig I | H | 1307 | 1169 | 1 | |
| 8 | Radensdorf III | A | 1314 | 1293 | 1 | |
| 9 | Merz I | A | 1352 | 1352 | 1 | |
| 10 | Alt Zauche I | H | 1345 | 1251 | 1 | |
| 11 | Lübbenau I | A | 1203 | 1380 | 1 | |
| 12 | Lubolz I | H | 1313 | 1294 | 1 | |
| 13 | Wellmitz I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Gröditsch I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Trebatsch I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Schlepzig I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Radensdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Merz I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Zimmermann, Marcel | Ballnow, Ralf | Haase, Paul | Lehmann, Burkhard |
|---|---|---|---|
| Voigt, Mike | Schmidt, Daniel | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Ballnow, Ralf | |
|
| Haase, Paul | |
|
| Lehmann, Burkhard | |
|
| Schmidt, Daniel | |
|
| Voigt, Mike | |
|
| Zimmermann, Marcel (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
