Kossenblatter SV Blau-Weiß (Kreisliga OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Voigt, Mike | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kossenblatt II | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Friedland II | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Bremsdorf/GL I | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Trebatsch III | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Kieselwitz II | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Trebatsch II | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Kieselwitz III | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Kossenblatt II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Friedland II | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Bremsdorf/GL I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Trebatsch III | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Kieselwitz II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Trebatsch II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Kieselwitz III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Haase, Paul | Lehmann, Burkhard | Voigt, Mike | Schmidt, Daniel |
|---|---|---|---|
| Gilbricht, Karsten | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Gilbricht, Karsten | |
|
| Haase, Paul | |
|
| Lehmann, Burkhard | |
|
| Schmidt, Daniel | |
|
| Voigt, Mike (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
