Kossenblatter SV Blau-Weiß (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmermann, Marcel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1249.17
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt Zauche I | A | 1226 | 1296 | 10 | |
| 2 | Lübbenau I | H | 1226 | 1244 | 9 | |
| 3 | Lubolz I | A | 0 | 1457 | 10 | |
| 4 | Wellmitz I | H | 1197 | 1234 | 10 | |
| 5 | Gröditsch I | A | 1264 | 1378 | 10 | |
| 6 | Trebatsch I | H | 1275 | 1287 | 10 | |
| 7 | Schlepzig I | H | 1307 | 1169 | 9 | |
| 8 | Radensdorf III | A | ||||
| 9 | Merz I | A | ||||
| 10 | Alt Zauche I | H | ||||
| 11 | Lübbenau I | A | ||||
| 12 | Lubolz I | H | ||||
| 13 | Wellmitz I | A | ||||
| 14 | Gröditsch I | H | ||||
| 15 | Trebatsch I | A | ||||
| 16 | Schlepzig I | A | ||||
| 17 | Radensdorf III | H | ||||
| 18 | Merz I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Zimmermann, Marcel | Ballnow, Ralf | Haase, Paul | Lehmann, Burkhard |
|---|---|---|---|
| Voigt, Mike | Schmidt, Daniel | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Ballnow, Ralf | ||
| Haase, Paul | ||
| Lehmann, Burkhard | ||
| Schmidt, Daniel | ||
| Voigt, Mike | ||
| Zimmermann, Marcel (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
