Kolkwitzer SV II (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schmidt, Guido | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1262.83
| ST | Gegner | A/H | Kolkwitz, SV II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briesen I | A | 1334 | 1256 | 2 | |
| 2 | Döbbern I | H | 1352 | 1369 | 3 | |
| 3 | Döbbrick I | A | 1282 | 1228 | 3 | |
| 4 | Groß Gaglow I | H | 1251 | 1193 | 3 | |
| 5 | Ströbitz I | A | 1185 | 1349 | 4 | |
| 6 | Guben, Lok II | A | 1173 | 1276 | 4 | |
| 7 | Gulben I | H | ||||
| 8 | Papitz I | H | ||||
| 9 | Burg/Spreewald III | A | ||||
| 10 | Briesen I | H | ||||
| 11 | Döbbern I | A | ||||
| 12 | Döbbrick I | H | ||||
| 13 | Groß Gaglow I | A | ||||
| 14 | Ströbitz I | H | ||||
| 15 | Guben, Lok II | H | ||||
| 16 | Gulben I | A | ||||
| 17 | Papitz I | A | ||||
| 18 | Burg/Spreewald III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Knick, Timo | Urban, Klaus | Berger, Wolfgang | Böttcher, Rudolf |
|---|---|---|---|
| |||
| Grabia, Matthias | Schmidt, Guido | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Berger, Wolfgang | ||
| Böttcher, Rudolf | ||
| Grabia, Matthias | ||
| Knick, Timo | ||
| Schmidt, Guido (ML) | ||
| Urban, Klaus | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

