Kolkwitzer SV (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Helbig, Toni | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1617.58
| ST | Gegner | A/H | Kolkwitz, SV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, SV | A | 1674 | 1533 | 1 | |
| 2 | Limbach-Oberfr. I | A | 1622 | 1565 | 1 | |
| 3 | Neuzauche II | H | 1600 | 1526 | 1 | |
| 4 | Netzen II | H | 1628 | 1535 | 1 | |
| 5 | Britz I | H | 1567 | 1613 | 1 | |
| 6 | Blumberg I | H | 1696 | 1544 | 1 | |
| 7 | Buschow I | A | 1643 | 1744 | 1 | |
| 8 | Wusterwitz I | A | 1648 | 1518 | 1 | |
| 9 | Buschow I | H | 1609 | 1591 | 1 | |
| 10 | Wusterwitz I | H | 1603 | 1576 | 1 | |
| 11 | Britz I | A | 1606 | 1603 | 1 | |
| 12 | Blumberg I | A | 1515 | 1575 | 1 | |
| 13 | Neuzauche II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Netzen II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Dresden, SV | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Limbach-Oberfr. I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Jänkendorf I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Jänkendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Zander, André | Pujo, Norbert | Stephan, Heiko | Helbig, Toni |
|---|---|---|---|
| | | |
| Weber, Arvid | Blasius, Ralf | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Blasius, Ralf | |
|
| Helbig, Toni (ML) | |
|
| Pujo, Norbert | |
|
| Stephan, Heiko | |
|
| Weber, Arvid | |
|
| Zander, André | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






