Kolkwitzer SV (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Helbig, Toni | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1631
| ST | Gegner | A/H | Kolkwitz, SV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, SV | A | 1674 | 1533 | 5 | |
| 2 | Limbach-Oberfr. I | A | 1622 | 1565 | 3 | |
| 3 | Neuzauche II | H | 1600 | 1526 | 1 | |
| 4 | Netzen II | H | 1628 | 1535 | 1 | |
| 5 | Britz I | H | ||||
| 6 | Blumberg I | H | ||||
| 7 | Buschow I | A | ||||
| 8 | Wusterwitz I | A | ||||
| 9 | Buschow I | H | ||||
| 10 | Wusterwitz I | H | ||||
| 11 | Britz I | A | ||||
| 12 | Blumberg I | A | ||||
| 13 | Neuzauche II | A | ||||
| 14 | Netzen II | A | ||||
| 15 | Dresden, SV | H | ||||
| 16 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
| 17 | Jänkendorf I | H | ||||
| 18 | Jänkendorf I | A | ||||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Zander, André | Pujo, Norbert | Stephan, Heiko | Helbig, Toni |
|---|---|---|---|
| | | |
| Weber, Arvid | Blasius, Ralf | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blasius, Ralf | ||
| Helbig, Toni (ML) | ||
| Pujo, Norbert | ||
| Stephan, Heiko | ||
| Weber, Arvid | ||
| Zander, André | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






