BSV Kirchhain 90 (Kreisliga Niederlausitz)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schäfer, Rainer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 773.57
| ST | Gegner | A/H | Kirchhain I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rückersdorf II | H | 781 | 617 | 1 | |
| 2 | Bahnsdorf I | A | 767 | 716 | 1 | |
| 3 | Sonnewalde II | H | 734 | 730 | 1 | |
| 4 | Rückersdorf III | H | 680 | 509 | 1 | |
| 5 | Finsterwalde II | A | 739 | 790 | 1 | |
| 6 | Hörlitz III | H | 865 | 571 | 1 | |
| 7 | Sonnewalde I | H | 773 | 789 | 1 | |
| 8 | Zeckerin II | H | 790 | 650 | 1 | |
| 9 | Finsterwalde III | A | 853 | 693 | 1 | |
| 10 | Rückersdorf II | A | 788 | 653 | 1 | |
| 11 | Bahnsdorf I | H | 716 | 785 | 1 | |
| 12 | Sonnewalde II | A | 744 | 692 | 1 | |
| 13 | Rückersdorf III | A | 763 | 572 | 1 | |
| 14 | Finsterwalde II | H | 837 | 679 | 1 | |
| 15 | Hörlitz III | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Sonnewalde I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Zeckerin II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Finsterwalde III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Koppitz, Ingolf | Schäfer, Rainer | Schäfer, Ronald | Vehstedt, Bernd |
|---|---|---|---|
| Steuer, Andreas | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Koppitz, Ingolf | |
|
| Schäfer, Rainer (ML) | |
|
| Schäfer, Ronald | |
|
| Steuer, Andreas | |
|
| Vehstedt, Bernd | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
