SG Traktor Jehserig (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Natusch, André | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 741.7
| ST | Gegner | A/H | Jehserig I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, VBSF II | H | 754 | 747 | 3 | |
| 2 | Drebkau II | A | 684 | 675 | 2 | |
| 3 | Guben, Lok III | H | 748 | 689 | 2 | |
| 4 | Cottbus, Saspow II | A | 738 | 797 | 4 | |
| 5 | Sachsendorf 04 II | A | 789 | 867 | 5 | |
| 6 | Dissen I | A | 779 | 759 | 4 | |
| 7 | Hänchen I | H | 813 | 708 | 4 | |
| 8 | Papitz II | A | 778 | 834 | 3 | |
| 9 | Burg/Spreewald IV | A | 638 | 831 | 4 | |
| 10 | Cottbus, VBSF II | A | 696 | 824 | 6 | |
| 11 | Drebkau II | H | ||||
| 12 | Guben, Lok III | A | ||||
| 13 | Cottbus, Saspow II | H | ||||
| 14 | Sachsendorf 04 II | H | ||||
| 15 | Dissen I | H | ||||
| 16 | Hänchen I | A | ||||
| 17 | Papitz II | H | ||||
| 18 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
STAMMSPIELER
| Anderlik, Martin | Anderlik, René | Arndt, Guido | Natusch, André |
|---|---|---|---|
| Natusch, Stefan | Paulick, Reinhard | Piechota, Werner | Krahl, Torsten |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Anderlik, Martin | |
|
| Anderlik, René | |
|
| Arndt, Guido | |
|
| Friedrich, Sven | |
|
| Krahl, Sven | |
|
| Krahl, Torsten | |
|
| Laurisch, Bastian | |
|
| Natusch, André (ML) | |
|
| Natusch, Stefan | |
|
| Paulick, Reinhard | |
|
| Piechota, Werner | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
