SG Jänschwalde II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Starke, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1340.67
| ST | Gegner | A/H | Jänschwalde II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow I | H | 1373 | 1249 | 3 | |
| 2 | Werben, SV I | A | 1341 | 1291 | 5 | |
| 3 | Sachsendorf 04 I | H | 1306 | 1361 | 4 | |
| 4 | Tauer I | A | 1265 | 1293 | 6 | |
| 5 | Cottbus, VBSF I | A | 1326 | 1453 | 6 | |
| 6 | Dissenchen/Schlichow I | H | 1433 | 1324 | 5 | |
| 7 | Leuthen/Oßnig II | A | ||||
| 8 | Gallinchen II | H | ||||
| 9 | Cottbus, Saspow I | A | ||||
| 10 | Krieschow I | A | ||||
| 11 | Werben, SV I | H | ||||
| 12 | Sachsendorf 04 I | A | ||||
| 13 | Tauer I | H | ||||
| 14 | Cottbus, VBSF I | H | ||||
| 15 | Dissenchen/Schlichow I | A | ||||
| 16 | Leuthen/Oßnig II | H | ||||
| 17 | Gallinchen II | A | ||||
| 18 | Cottbus, Saspow I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kolberg, Dietmar | Miatke, Reik | Hobracht, Dietmar | Starke, Daniel |
|---|---|---|---|
| | | |
| Wenzel, Diethmar | Batram, Sylvio | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Batram, Sylvio | ||
| Hobracht, Dietmar | ||
| Kolberg, Dietmar | ||
| Miatke, Reik | ||
| Starke, Daniel (ML) | ||
| Wenzel, Diethmar | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






