SG Jänschwalde II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Starke, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1354.27
| ST | Gegner | A/H | Jänschwalde II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow I | H | 1373 | 1249 | 1 | |
| 2 | Werben, SV I | A | 1341 | 1291 | 1 | |
| 3 | Sachsendorf 04 I | H | 1306 | 1361 | 1 | |
| 4 | Tauer I | A | 1265 | 1293 | 1 | |
| 5 | Cottbus, VBSF I | A | 1326 | 1453 | 1 | |
| 6 | Dissenchen/Schlichow I | H | 1433 | 1324 | 1 | |
| 7 | Leuthen/Oßnig II | A | 1423 | 1490 | 1 | |
| 8 | Gallinchen II | H | 1358 | 1330 | 1 | |
| 9 | Cottbus, Saspow I | A | 1329 | 1445 | 1 | |
| 10 | Krieschow I | A | 1252 | 1351 | 1 | |
| 11 | Werben, SV I | H | 1486 | 1407 | 1 | |
| 12 | Sachsendorf 04 I | A | 1374 | 1352 | 1 | |
| 13 | Tauer I | H | 1333 | 1250 | 1 | |
| 14 | Cottbus, VBSF I | H | 1346 | 1534 | 1 | |
| 15 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1369 | 1261 | 1 | |
| 16 | Leuthen/Oßnig II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Gallinchen II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Cottbus, Saspow I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kolberg, Dietmar | Miatke, Reik | Hobracht, Dietmar | Starke, Daniel |
|---|---|---|---|
| | | |
| Wenzel, Diethmar | Batram, Sylvio | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Batram, Sylvio | |
|
| Hobracht, Dietmar | |
|
| Kolberg, Dietmar | |
|
| Miatke, Reik | |
|
| Starke, Daniel (ML) | |
|
| Wenzel, Diethmar | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





