BSV 1959 Hörlitz III (Kreisliga Niederlausitz)
KAPITÄN | |
---|---|
Schneider, Silke | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 649.75
ST | Gegner | A/H | Hörlitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rückersdorf III | H | 602 | 475 | 3 |
2 | ![]() | Kirchhain I | A | 552 | 699 | 5 |
3 | ![]() | Zeckerin II | H | 719 | 621 | 4 |
4 | ![]() | Finsterwalde III | A | 630 | 576 | 3 |
5 | spielfrei | H | ||||
6 | ![]() | Bahnsdorf I | A | 581 | 843 | 4 |
7 | ![]() | Finsterwalde II | H | 654 | 792 | 5 |
8 | ![]() | Zeckerin III | A | 655 | 461 | 5 |
9 | ![]() | Rückersdorf II | H | 728 | 719 | 4 |
10 | ![]() | Rückersdorf III | A | 598 | 553 | 4 |
11 | ![]() | Kirchhain I | H | 716 | 817 | 4 |
12 | ![]() | Zeckerin II | A | 622 | 686 | 4 |
13 | ![]() | Finsterwalde III | H | 745 | 621 | 4 |
14 | spielfrei | H | ||||
15 | ![]() | Bahnsdorf I | H | 635 | 758 | 5 |
16 | ![]() | Finsterwalde II | A | 686 | 765 | 6 |
17 | ![]() | Zeckerin III | H | 644 | 482 | 5 |
18 | ![]() | Rückersdorf II | A | 629 | 689 | 5 |
STAMMSPIELER
Jebas, Klaus-Peter | Bienek, Wolfgang | Schneider, Silke | Schwarze, Lutz |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ritter, Jürgen | Kattner, Günter | Schurig, Axel | Berthold, Raphael |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Berthold, Raphael | |
![]() | Bienek, Wolfgang | |
![]() | Jebas, Klaus-Peter | |
![]() | Kattner, Günter | |
![]() | Ritter, Jürgen | |
![]() | Schneider, Silke (ML) | |
![]() | Schurig, Axel | |
![]() | Schwarze, Lutz | |
(ML) - Mannschaftsleiter |