SV Hohenfinow II (1. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Thieme, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 773.56
| ST | Gegner | A/H | Hohenfinow II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, OSV I | A | 749 | 754 | 1 | |
| 2 | Tornow I | H | 840 | 615 | 1 | |
| 3 | Kruge I | A | 812 | 798 | 1 | |
| 4 | Hohenfinow I | H | 833 | 829 | 1 | |
| 5 | Finowfurt II | A | 845 | 860 | 1 | |
| 6 | Britz IV | H | 728 | 770 | 1 | |
| 7 | Lichterfelde II | A | 829 | 685 | 1 | |
| 8 | Eberswalde, OSV I | H | 663 | 691 | 1 | |
| 9 | Tornow I | A | 663 | 729 | 1 | |
| 10 | Kruge I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Hohenfinow I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Finowfurt II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Britz IV | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Lichterfelde II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Thieme, Thomas | Peitsch, Jens | Freitag, Susanne | Jahn, René |
|---|---|---|---|
| Wenzel, Klaus-Peter | Jankowiak, Sven | Pipschek, Florian | Rettig, Kay |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Freitag, Susanne | |
|
| Jahn, René | |
|
| Jankowiak, Sven | |
|
| Peitsch, Jens | |
|
| Pipschek, Florian | |
|
| Rettig, Kay | |
|
| Thieme, Thomas (ML) | |
|
| Wenzel, Klaus-Peter | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
