SV Hohenfinow (1. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Bastian, Ingo | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 835.63
| ST | Gegner | A/H | Hohenfinow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt II | H | 811 | 770 | 1 | |
| 2 | Britz IV | A | 821 | 757 | 1 | |
| 3 | Lichterfelde II | H | 864 | 688 | 1 | |
| 4 | Hohenfinow II | A | 829 | 833 | 1 | |
| 5 | Tornow I | H | 802 | 654 | 1 | |
| 6 | Kruge I | A | 850 | 704 | 1 | |
| 7 | Eberswalde, OSV I | H | 870 | 661 | 1 | |
| 8 | Finowfurt II | A | 838 | 788 | 1 | |
| 9 | Britz IV | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Lichterfelde II | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Hohenfinow II | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Kruge I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Eberswalde, OSV I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bastian, Ingo | Freitag, Volker | Kroll, Andy | Engel, Bernd |
|---|---|---|---|
| Albrecht, Thomas | Slotta, Sven | Sägebarth, Daniel | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Albrecht, Thomas | |
|
| Bastian, Ingo (ML) | |
|
| Engel, Bernd | |
|
| Freitag, Volker | |
|
| Kroll, Andy | |
|
| Sägebarth, Daniel | |
|
| Slotta, Sven | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
