SV Schwarz-Weiß Haasow 98 (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pilny, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 750
| ST | Gegner | A/H | Haasow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauer II | A | 729 | 600 | 3 | |
| 2 | Werben, BC I | H | 777 | 800 | 4 | |
| 3 | Milkersdorf I | A | 696 | 909 | 4 | |
| 4 | Sielow I | H | 727 | 679 | 4 | |
| 5 | Papitz III | A | 841 | 798 | 4 | |
| 6 | spielfrei | H | ||||
| 7 | Kolkwitz, SV III | H | 730 | 708 | 4 | |
| 8 | Döbbrick II | H | ||||
| 9 | Kahren II | A | ||||
| 10 | Tauer II | H | ||||
| 11 | Werben, BC I | A | ||||
| 12 | Milkersdorf I | H | ||||
| 13 | Sielow I | A | ||||
| 14 | Papitz III | H | ||||
| 15 | spielfrei | H | ||||
| 16 | Kolkwitz, SV III | A | ||||
| 17 | Döbbrick II | A | ||||
| 18 | Kahren II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Hübner, Volker | Pilny, Jörg | Schuppe, Joachim | Hübner, Daniel |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Hübner, Daniel | ||
| Hübner, Volker | ||
| Pilny, Jörg (ML) | ||
| Schuppe, Joachim | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
