SG Teutonia Gulben (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Smalla, Dieter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1244.6
| ST | Gegner | A/H | Gulben I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbbrick I | H | 1226 | 1189 | 5 | |
| 2 | Guben, Lok II | A | 1232 | 1192 | 2 | |
| 3 | Papitz I | A | 1199 | 1129 | 2 | |
| 4 | Briesen I | H | 1337 | 1262 | 1 | |
| 5 | Burg/Spreewald III | H | 1271 | 1312 | 3 | |
| 6 | Groß Gaglow I | H | 1253 | 1280 | 3 | |
| 7 | Kolkwitz, SV II | A | 1266 | 1418 | 4 | |
| 8 | Döbbern I | H | 1138 | 1267 | 6 | |
| 9 | Ströbitz I | H | 1212 | 1320 | 7 | |
| 10 | Döbbrick I | A | 1312 | 1341 | 7 | |
| 11 | Guben, Lok II | H | ||||
| 12 | Papitz I | H | ||||
| 13 | Briesen I | A | ||||
| 14 | Burg/Spreewald III | A | ||||
| 15 | Groß Gaglow I | A | ||||
| 16 | Kolkwitz, SV II | H | ||||
| 17 | Döbbern I | A | ||||
| 18 | Ströbitz I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Stegk, Michael | Gubatz, Detlef | Smalla, Frank | Rosenberger, Michael |
|---|---|---|---|
| Huchatz, Gerald | Hauser, Mario | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Gubatz, Detlef | |
|
| Hauser, Mario | |
|
| Huchatz, Gerald | |
|
| Rosenberger, Michael | |
|
| Smalla, Frank | |
|
| Stegk, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
