ESV Lok Guben V (2. Kreisklasse Cottbus / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lemke, Robert | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 282.57
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow II | A | 295 | 314 | 1 | |
| 2 | Cottbus, Süd I | H | 250 | 294 | 1 | |
| 3 | Döbbern III | A | 340 | 332 | 1 | |
| 4 | Gulben IV | H | 264 | 260 | 1 | |
| 5 | Haasow II | A | 254 | 283 | 1 | |
| 6 | Cottbus, VBSF III | H | 210 | 277 | 1 | |
| 7 | Ströbitz II | A | 248 | 378 | 1 | |
| 8 | Krieschow II | H | 330 | 267 | 1 | |
| 9 | Cottbus, Süd I | A | 336 | 254 | 1 | |
| 10 | Döbbern III | H | 325 | 257 | 1 | |
| 11 | Gulben IV | A | 251 | 262 | 1 | |
| 12 | Haasow II | H | 261 | 290 | 1 | |
| 13 | Cottbus, VBSF III | A | 256 | 312 | 1 | |
| 14 | Ströbitz II | H | 336 | 203 | 1 | |
STAMMSPIELER
| Müller, Bernd | Hotopp, Thomas | Lemke, Robert | Schneider, Klaus |
|---|---|---|---|
| Schienitzki, Henner | Glimm, Luisa | Pelke, Lukas | Trittin, André |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Glimm, Luisa | |
|
| Hotopp, Thomas | |
|
| Lemke, Robert (ML) | |
|
| Müller, Bernd | |
|
| Pelke, Lukas | |
|
| Schienitzki, Henner | |
|
| Schneider, Klaus | |
|
| Trittin, André | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
