ESV Lok Guben V (2. Kreisklasse Cottbus / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lemke, Robert | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 268.83
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow II | A | 295 | 314 | 4 | |
| 2 | Cottbus, Süd I | H | 250 | 294 | 7 | |
| 3 | Döbbern III | A | 340 | 332 | 4 | |
| 4 | Gulben IV | H | 264 | 260 | 4 | |
| 5 | Haasow II | A | 254 | 283 | 6 | |
| 6 | Cottbus, VBSF III | H | 210 | 277 | 6 | |
| 7 | Ströbitz II | A | ||||
| 8 | Krieschow II | H | ||||
| 9 | Cottbus, Süd I | A | ||||
| 10 | Döbbern III | H | ||||
| 11 | Gulben IV | A | ||||
| 12 | Haasow II | H | ||||
| 13 | Cottbus, VBSF III | A | ||||
| 14 | Ströbitz II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Müller, Bernd | Piasecki, Thomas | Hotopp, Thomas | Lemke, Robert |
|---|---|---|---|
| Schneider, Klaus | Schienitzki, Henner | Glimm, Luisa | Pelke, Lukas |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Glimm, Luisa | ||
| Hotopp, Thomas | ||
| Lemke, Robert (ML) | ||
| Müller, Bernd | ||
| Pelke, Lukas | ||
| Piasecki, Thomas | ||
| Schienitzki, Henner | ||
| Schneider, Klaus | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
