ESV Lok Guben II (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hauptmann, Veikko | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1225.5
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbbern I | A | 1214 | 1332 | 8 | |
| 2 | Gulben I | H | 1192 | 1232 | 9 | |
| 3 | Groß Gaglow I | A | 1186 | 1312 | 9 | |
| 4 | Papitz I | H | 1302 | 1129 | 10 | |
| 5 | Briesen I | A | 1183 | 1271 | 10 | |
| 6 | Kolkwitz, SV II | H | 1276 | 1173 | 10 | |
| 7 | Burg/Spreewald III | H | ||||
| 8 | Ströbitz I | A | ||||
| 9 | Döbbrick I | A | ||||
| 10 | Döbbern I | H | ||||
| 11 | Gulben I | A | ||||
| 12 | Groß Gaglow I | H | ||||
| 13 | Papitz I | A | ||||
| 14 | Briesen I | H | ||||
| 15 | Kolkwitz, SV II | A | ||||
| 16 | Burg/Spreewald III | A | ||||
| 17 | Ströbitz I | H | ||||
| 18 | Döbbrick I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Weise, Ralf | Kühn, Enrico | Hauptmann, Veikko | Piasecki, Susann |
|---|---|---|---|
| Mahlow, Frank | Semmler, Dieter | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Hauptmann, Veikko (ML) | ||
| Kühn, Enrico | ||
| Mahlow, Frank | ||
| Piasecki, Susann | ||
| Semmler, Dieter | ||
| Weise, Ralf | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
